Intel LGA 775 Pilihan Processor Harga Murah
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1oHMqua_Rz03F0o6uJxJt9joDL7g3QSJqAkBe7HARA91MSbzPUVFTyiXdLi6Nhmv0iO-9roGDUq61yj8K7PWOh7ZYKVcdzMV5XyFK71GZIoWXi3bcwvilxPQ0m8cEBl3T37YjWihx_Lg/s72-c/Intel+LGA+775.jpg
No | Processor | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|---|
1 | intel Pentium 4 520 (Tray+Fan) | 2.8Ghz,C1Mb,Fsb 800 Mhz | 151.000 |
2 | intel Pentium 4 521 Tray+Fan | 2.8Ghz | 195.000 |
3 | intel E2140 Dual Core (Tray+Fan) | - | 258.000 |
4 | intel E2160 Dual Core (Tray+Fan) | - | 263.000 |
5 | intel E2200 Dual Core (Tray+Fan) | - | 316.000 |
6 | intel E2180 Dual Core (Tray+Fan) | 2.0Ghz,C1Mb,Fsb 800 Mhz | 331.000 |
7 | intel P4 541 Tray+Fan 3.2Ghz) | - | 350.000 |
8 | intel Pentium IV 630 (Tray+Fan) | 2.33Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 352.000 |
9 | intel E6300 Dual Core (Tray+Fan) | - | 360.000 |
10 | intel E5200 (Tray) | 2.5Ghz,fsb 800,C2Mb | 516.000 |
11 | intel E5400 Dual Core (Tray+Fan) | 2.70Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 530.000 |
12 | intel E5200 (Box) | 2.5Ghz,fsb 800,C2Mb | 540.000 |
13 | intel E5500 Dual Core (Tray+Fan) | 2.80Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 545.000 |
14 | intel E5500 (Box) | 2.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB | 579.000 |
15 | intel E5700 Dual Core (Tray+Fan) | 3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800 Mhz | 603.000 |
16 | intel E6500 Dual Core (Box) | - | 643.000 |
17 | intel E5800 Dual Core (Tray+Fan) | - | 768.000 |
18 | intel E6700 Dual Core (Tray+Fan) | - | 768.000 |
19 | intel E5700 Dual Core (Box) | 3.0Ghz,C2Mb,Fsb 800Mhz | 778.000 |
20 | intel E7500 Core 2 Duo (Box) | 2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066 Mhz | 871.000 |
21 | intel 8400 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.66Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 963.000 |
22 | intel E7200 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.53Ghz,C3Mb,FSB 1066 Mhz | 968.000 |
23 | intel 7400 (Tray+Fan) | - | 1.065.000 |
24 | intel E7500 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 2.93Ghz,C3Mb,Fsb 1066 Mhz | 1.065.000 |
25 | intel 8500 Core 2 Duo (Tray+Fan) | 3.16ghz, 1333mhz,cache 6mb | 1.104.000 |
26 | intel Q8200 Quad Core | - | 1.221.000 |
27 | intel 8300 Core 2 Quad (Tray+Fan) | 2.50Ghz,C4Mb,Fsb 1333 Mhz | 1.576.000 |
28 | intel 8400 Quad Core (Tray+Fan) | - | 1.678.000 |
Untuk Pemesanan :
- Suroso:081-234-777-044 / 031-701-022-33
- Udin:087-819-553-997 / 031-701-022-33
- Suroso:081-234-777-044 / 031-701-022-33
- Udin:087-819-553-997 / 031-701-022-33
- Hendy :089-803-200-73
===============================================
Alamat Toko :
- GRIYO MAPAN SENTOSA BLOK EJ 29 WARU SIDOARJO
===============================================
Alamat Toko :
- GRIYO MAPAN SENTOSA BLOK EJ 29 WARU SIDOARJO
Posting Komentar