Lihat Harga Processor AMD AM3 di Pasaran
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvoApOeixleWJfqSXqQagpArX5sIoOfSIRQk6j4aOJhoMEYQ9VNEoKWgFTaS-VK_hyyAQHkYc9iKvsf4yssKgubHbUbyEQuu8P0Sy4xA7YzuacP9MB4HbosdYKKos_HkwHrINbEL5tg/s72-c/AMD+AM3.jpg
No | Processor AMD AM3 | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Sempron 140 | (2.8Ghz,C1Mb) | 336.000 |
2 | Sempron 145 (Box) | (2800Mhz,1x1024KiB) | 343.000 |
3 | Sempron 190 | (2.5Ghz,2x512KB) | 367.000 |
4 | X2 260 (Tray) Athlon II | (3200Mhz,2x1024KiB) | 452.000 |
5 | X2 260 (Box) Athlon II | (3200Mhz,2x1024KiB) | 469.000 |
6 | X2 270 (Box) Athlon II | (3.4Ghz,2x1Mb) | 479.000 |
7 | X2 250 (Tray) Athlon II | - | 482.000 |
8 | X3 455 (Box) Athlon II | (3300Ghz,3x512KB) | 652.000 |
9 | Phenom II X2 555 Black (Box) | (3.2Ghz,2x512KB,6Mb) | 761.000 |
10 | X4 965 (Box) Phenom II | - | 866.000 |
11 | Zambezi FX-4100 | (3.6Ghz,2x2Mb) | 1.016.000 |
12 | Zambezi FX-4130 | - | 1.036.000 |
13 | Zambezi FX-6100 | (3.3Ghz,3x2Mb) | 1.082.000 |
14 | Vishera FX-4300 | (3.8Ghz,2x2Mb, 95W) | 1.211.000 |
15 | Vishera FX-6300 | (3.5Ghz,3x2Mb,95W) | 1.286.000 |
16 | Zambezi FX-6200 | - | 1.286.000 |
17 | Zambezi FX-8120 | (3.1Ghz,4x2Mb) | 1.529.000 |
18 | FX-8320 | - | 1.663.000 |
19 | Zambezi FX-8150 | (3.6Ghz,8Mb) | 1.821.000 |
20 | Vishera FX-8350 | 4.0Ghz Cache 8MB 125W | 1.916.000 |
21 | Zambezi FX-8150 | Liquid Cooling (3.6Ghz,8Mb) | 2.446.000 |
Untuk Pemesanan :
- Suroso:081-234-777-044 / 031-701-022-33
- Udin:087-819-553-997 / 031-701-022-33
- Suroso:081-234-777-044 / 031-701-022-33
- Udin:087-819-553-997 / 031-701-022-33
- Hendy :089-803-200-73
===============================================
Alamat Toko :
- GRIYO MAPAN SENTOSA BLOK EJ 29 WARU SIDOARJO
===============================================
Alamat Toko :
- GRIYO MAPAN SENTOSA BLOK EJ 29 WARU SIDOARJO
Posting Komentar